Drop Carter
Kapasitas 6 seats
NO | RUTE | HARGA |
1 | Malang – Bandung | Rp. 2,750,000 |
2 | Malang – Babat | Rp. 700,000 |
3 | Malang – Bangil | Rp. 400,000 |
4 | Malang – Blitar | Rp. 500,000 |
5 | Malang – Bondowoso | Rp. 700,000 |
6 | Malang – Banyuwangi | Rp. 900,000 |
7 | Malang – Cepu | Rp. 900,000 |
8 | Malang – Gresik | Rp. 600,000 |
9 | Malang – Jember | Rp. 700.000 |
10 | Malang – Jombang | Rp. 550,000 |
11 | Malang – Kediri | Rp. 550,000 |
12 | Malang – Kertosono | Rp. 650,000 |
13 | Malang – Lumajang | Rp. 650,000 |
14 | Malang – Lamongan | Rp. 750,000 |
15 | Malang – Mojokerto | Rp. 450,000 |
16 | Malang – Madiun | Rp. 750.000 |
17 | Malang – Magelang | Rp. 1,600,000 |
18 | Malang – Nganjuk | Rp 675,000 |
19 | Malang – Pare | Rp. 550,000 |
20 | Malang – Pasuruan | Rp. 375,000 |
21 | Malang – Ponorogo | Rp. 750,000 |
22 | Malang – Probolinggo | Rp. 650,000 |
23 | Malang – Sidoarjo | Rp. 375,000 |
24 | Malang – Situbondo | Rp. 800,000 |
25 | Malang – Solo | Rp. 1,500,000 |
26 | Malang – Semarang | Rp. 1,500,000 |
27 | Malang – Juanda | Rp. 375.000 |
28 | Malang – Surabaya KOTA | Rp. 450,000 |
29 | Malang – Surabaya Perak | Rp. 450,000 |
30 | Malang – Kepanjen | Rp. 200,000 |
31 | Malang – Dampit | Rp. 250,000 |
32 | Malang – Tumpang | Rp. 200,000 |
33 | Malang – Gondang Legi | Rp. 250,000 |
34 | Malang – Lawang | Rp. 200,000 |
35 | Malang – Tretes | Rp. 375,000 |
36 | Malang – Tuban | Rp. 750,000 |
37 | Malang – Tulungagung | Rp. 700,000 |
38 | Malang – Trenggalek | Rp. 850,000 |
39 | Malang – Yogyakarta | Rp. 1,900,000 |
40 | Malang – Abd. Saleh | Rp. 150,000 |
41 | Malang – Malang | Rp. 100,000 |
Note :
- Mobil Avanza / Ertiga / Luxio
- Harga di atas sudah termasuk BBM biaya tol, parkir
- Pemakaian hanya untuk carter
- Setelah melakukan Order/Pemesanan silahkan melakukan pembayaran DP (Down Payment) 10% sesuai dengan jumlah tagihan ke nomer rekening di bawah ini :

No Rek. 448.027.365.1
a.n. Tanto Agung Nugroho